| vier zevenden; mag het iets méér zijn? |
Gedurende de 1ste 3 weken worden de kittens dagelijks gewogen rond hetzelfde tijdstip.
De eerste 24u kan het zijn dat een kitten lichtjes vermagerd is, maar normaal gezien is het ritme snel gelijkmatig in gang gezet en komen ze de eerste 14 dagen elke dag wat bij, zo'n 10 à 15g. Die hoeveelheid verschilt van kitten tot kitten en elke dag is ook niet dezelfde. Soms stagneert het gewicht al eens of gaat zelfs achteruit; zolang dit niet langer dan 48u aanhoudt, is er geen reden tot paniek.
Dagelijkse weging in deze periode helpt de gewichtstoename, hieronder weergegeven*, nauwkeurig op te volgen en problemen tijdig op te sporen.
(* gewichten in g)
Week 1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
DO 30/6/'11 100 88 101 90 82 89 90
VR 1/7 101 87 106 92 84 91 92
ZA 2/7 103 97 108 96 90 98 99
ZO 3/7 110 105 111 106 100 108 114
MA 4/7 117 115 116 120 108 118 129
DI 5/7 125 128 123 135 122 131 142
WO 6/7 132 139 130 145 128 142 152
| één tepel blijft vrij... |
DO 7/7 143 152 142 157 142 155 166
VR 8/7 152 161 152 171 152 167 180
ZA 9/7 181 172 168 183 166 181 194
ZO 10/7 187 187 187 192 174 188 203
MA 11/7 182 200 193 207 184 204 216
DI 12/7 184 209 207 217 194 213 229
WO 13/7 194 220 215 228 201 228 236
| Met mama Kaewe in de kittenwieg tijdens hun tweede week |
DO 14/7 208 229 222 237 220 242 249
VR 15/7 225 232 232 246 231 255 252
ZA 16/7 236 253 235 264 256 261 265
ZO 17/7 243 261 249 273 266 275 276
MA 18/7 251 271 263 286 275 289 288
DI 19/7 260 283 280 299 284 304 301
WO 20/7 270 297 292 311 289 321 317
| Met z'n allen van de wieg naar de ruimere mand in de woonkamer |
DO 28/7 370 354 357 346 333 413 419
| Vanaf de vierde week eten ze zelfstandig hun natvoeding |
DO 4/8 497 469 443 446 426 499 475
| Vanaf week 5 eten ze ook al hun droge voeding waar hun moeder niet bij kan |
DO 11/8 560 585 585 565 551 610 639
| Sisaltoren, kittenhuisje en warme ligmandjes... |